Υπόλοιπο Επενδυτικού Λογαριασμού
| Νόμισμα: | EUR |
|---|---|
| Σύνολο δεσμεύσεων: | 144.154,67 Π |
| Μικτό υπόλοιπο: | 0,00 |
| Διαθέσιμο υπόλοιπο: | 144.154,67 Π |
| Νόμισμα: | EUR |
|---|---|
| Σύνολο δεσμεύσεων: | 144.154,67 Π |
| Μικτό υπόλοιπο: | 0,00 |
| Διαθέσιμο υπόλοιπο: | 144.154,67 Π |
ALPHA PRIVATE BANK. Υπηρεσίες Private Banking από την ALPHA BANK